ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 843-847 | CIF NWE |
SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 647-649 | CFR SE ASIA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 849-851 | FOB ARA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 699-701 | CFR SE ASIA |
PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 744-746 | FOB ARA |
AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1678-1682 | CIF MED |
TOLUEN | TOLUENE | 667-671 | FOB ARA |
TOLUEN | TOLUENE | 687-689 | CFR SE ASIA |
HEKZAN | HEXANE | 1131-1132 | FOB RDAM |
WHITE SPIRIT | WHITE SPIRIT | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
* Kaynak: Reuters Verileri | |||
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp | |||
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 500-550 | FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri |
FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 1340-1390 | FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) |
* Kaynak: Petkim verileri | |||
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean | |||
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1368-1372 | FOB NWE |
1346-1350 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1262-1266 | FOB NWE |
1210-1214 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1251-1255 | FOB NWE |
1210-1214 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1262-1266 | FOB NWE |
1210-1214 | CFR TURKEY | ||
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 943-947 | FOB NWE |
976-980 | CFR TURKEY | ||
POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1315-1319 | FOB NWE |
1146-1150 | CFR TURKEY | ||
* Kaynak: Petkim verileri | |||
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean |